Deliace linky
Veľká deliaca linka - VDL
hrúbka zvitku | 0,24 mm – 3,00 mm |
max šírka zvitku | 1250 mm |
vnútorný priemer | 500 mm / 600 mm |
vonkajší priemer | max. 1500 mm |
šírka pásky | 16 mm -1250 mm |
max. váha zvitku | 12500 kg |
Stredná deliaca linka SDL
hrúbka zvitku | 0,3mm - 2,5 mm |
max šírka zvitku | 320 mm |
vnútorný priemer | 350 mm / 500 mm |
vonkajší priemer | max. 1300 mm |
šírka pásky | 9 mm - 320 mm |
max. váha zvitku | 2800 kg |
Malá deliaca linka MDL
hrúbka zvitku | 0,3 mm - 0,8 mm |
max šírka zvitku | 110 mm |
vnútorný priemer | 350 mm / 406 mm |
vonkajší priemer | max. 1500 mm |
šírka pásky | 7 mm -105 mm |
max. váha zvitku | 2000 kg |
Malá deliaca tenká MDT
hrúbka zvitku | 0,24 mm - 0,5 mm |
max šírka zvitku | 64 mm |
vnútorný priemer | 280 mm |
vonkajší priemer | max. 500 mm |
šírka pásky | 4 mm – 60 mm |
max. váha zvitku | 500kg |
Priečna deliaca tenká PDT
hrúbka zvitku | 0,3 mm – 2,5 mm |
max šírka zvitku | 1250 mm |
vnútorný priemer | 500 mm |
vonkajší priemer | 230 mm – 1250 mm |
šírka pásky | 380 mm – 4000 mm |
max. váha zvitku | 12000 kg |
Priečna deliaca linka PDL
hrúbka zvitku | max 4 mm |
max šírka zvitku | 1500 mm |
vnútorný priemer | 500 mm |
vonkajší priemer | 350 mm – 1400 mm |
šírka pásky | 3500 mm |
max. váha zvitku | 9000 kg |
Valcovacia trať VT
hrúbka zvitku | 0,5 mm – 3,0 mm |
max šírka zvitku | 117 mm |
vnútorný priemer | 500 mm |
vonkajší priemer | max. 1300 mm |
šírka pásky | 15 mm – 113 mm |
max. váha zvitku | 1000 kg |
Lis
hrúbka zvitku | 0,8 mm – 1,00 mm |
max šírka zvitku | 70 mm |
vnútorný priemer | 500 mm |
vonkajší priemer | max. 1200 mm |
rozmer spon | 1 x 32 x 48 |
max. váha zvitku | 500 kg |